México 1970
| Fase | Fecha | L/V | Rival | Marcador | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Fase J · 1 | L | Diablos Rojos del Toluca | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → | |
| Primera Fase J · 2 | V | C.F. Laguna | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → | |
| Primera Fase J · 3 | L | Pachuca | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → | |
| Primera Fase J · 4 | V | Atlante | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Primera Fase J · 5 | L | Atlas de Guadalajara | 1 — 2 | Derrota | Ver detalles → | |
| Primera Fase J · 6 | L | Irapuato | 2 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Primera Fase J · 7 | V | Cruz Azul | 1 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Primera Fase J · 8 | V | Diablos Rojos del Toluca | 0 — 3 | Derrota | Ver detalles → | |
| Primera Fase J · 9 | L | C.F. Laguna | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Primera Fase J · 10 | V | Pachuca | 1 — 3 | Derrota | Ver detalles → | |
| Primera Fase J · 11 | L | Atlante | 3 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Primera Fase J · 12 | V | Atlas de Guadalajara | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → | |
| Primera Fase J · 13 | V | Irapuato | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Primera Fase J · 14 | L | Cruz Azul | 3 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 1 | L | Rayos del Necaxa | 4 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 2 | V | Irapuato | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 3 | L | C.F. Laguna | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 4 | V | Atlante | 2 — 2 | Empate | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 5 | L | Pumas UNAM | 1 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 6 | V | Tiburones Rojos de Veracruz | 0 — 3 | Derrota | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 7 | L | Oro | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 8 | V | Rayos del Necaxa | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 9 | L | Irapuato | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 10 | V | C.F. Laguna | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 11 | L | Atlante | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 12 | V | Pumas UNAM | 0 — 2 | Derrota | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 13 | L | Tiburones Rojos de Veracruz | 2 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Segunda Fase J · 14 | V | Oro | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → |
Primera Fase J · 1
Diablos Rojos del Toluca
0
—
1
Derrota
Primera Fase J · 2
C.F. Laguna
0
—
1
Derrota
Primera Fase J · 3
Pachuca
0
—
0
Empate
Primera Fase J · 4
Atlante
1
—
1
Empate
Primera Fase J · 5
Atlas de Guadalajara
1
—
2
Derrota
Primera Fase J · 6
Irapuato
2
—
0
Victoria
Primera Fase J · 7
Cruz Azul
1
—
0
Victoria
Primera Fase J · 8
Diablos Rojos del Toluca
0
—
3
Derrota
Primera Fase J · 9
C.F. Laguna
2
—
1
Victoria
Primera Fase J · 10
Pachuca
1
—
3
Derrota
Primera Fase J · 11
Atlante
3
—
1
Victoria
Primera Fase J · 12
Atlas de Guadalajara
0
—
1
Derrota
Primera Fase J · 13
Irapuato
2
—
1
Victoria
Primera Fase J · 14
Cruz Azul
3
—
0
Victoria
Segunda Fase J · 1
Rayos del Necaxa
4
—
0
Victoria
Segunda Fase J · 2
Irapuato
1
—
1
Empate
Segunda Fase J · 3
C.F. Laguna
0
—
0
Empate
Segunda Fase J · 4
Atlante
2
—
2
Empate
Segunda Fase J · 5
Pumas UNAM
1
—
0
Victoria
Segunda Fase J · 6
Tiburones Rojos de Veracruz
0
—
3
Derrota
Segunda Fase J · 7
Oro
2
—
1
Victoria
Segunda Fase J · 8
Rayos del Necaxa
0
—
1
Derrota
Segunda Fase J · 9
Irapuato
0
—
1
Derrota
Segunda Fase J · 10
C.F. Laguna
0
—
0
Empate
Segunda Fase J · 11
Atlante
0
—
0
Empate
Segunda Fase J · 12
Pumas UNAM
0
—
2
Derrota
Segunda Fase J · 13
Tiburones Rojos de Veracruz
2
—
0
Victoria
Segunda Fase J · 14
Oro
1
—
1
Empate
Plantel de la Temporada