1968-1969
1968-1969 – Club América – Fuente: OdiameMas.com
1968-1969 – Club América – Fuente: OdiameMas.com
| Fase | Fecha | L/V | Rival | Marcador | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | L | Irapuato | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 2 | V | Oro | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 3 | L | Pachuca | 3 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 4 | V | Atlante | 0 — 2 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 5 | V | Tiburones Rojos de Veracruz | 1 — 2 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 6 | L | Club Deportivo Guadalajara | 2 — 2 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 7 | V | Rayados de Monterrey | 1 — 2 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 8 | L | León | 1 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 9 | V | Diablos Rojos del Toluca | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 10 | L | Cruz Azul | 0 — 2 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 11 | V | Pumas UNAM | 2 — 2 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 12 | L | Rayos del Necaxa | 2 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 13 | V | Atlas de Guadalajara | 2 — 2 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 14 | L | Jabatos de Nuevo León | 4 — 2 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 15 | V | C.F. Laguna | 0 — 2 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 16 | V | Irapuato | 2 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 17 | L | Oro | 1 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 18 | V | Pachuca | 2 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 19 | L | Atlante | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 20 | L | Tiburones Rojos de Veracruz | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 21 | V | Club Deportivo Guadalajara | 0 — 3 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 22 | L | Rayados de Monterrey | 1 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 23 | V | León | 3 — 2 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 24 | L | Diablos Rojos del Toluca | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 25 | V | Cruz Azul | 0 — 2 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 26 | L | Pumas UNAM | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 27 | V | Rayos del Necaxa | 0 — 2 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 28 | L | Atlas de Guadalajara | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 29 | V | Jabatos de Nuevo León | 1 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 30 | L | C.F. Laguna | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → |
Jornada 1
Irapuato
0
—
0
Empate
Jornada 2
Oro
2
—
1
Victoria
Jornada 3
Pachuca
3
—
1
Victoria
Jornada 4
Atlante
0
—
2
Derrota
Jornada 5
Tiburones Rojos de Veracruz
1
—
2
Derrota
Jornada 6
Club Deportivo Guadalajara
2
—
2
Empate
Jornada 7
Rayados de Monterrey
1
—
2
Derrota
Jornada 8
León
1
—
0
Victoria
Jornada 9
Diablos Rojos del Toluca
1
—
1
Empate
Jornada 10
Cruz Azul
0
—
2
Derrota
Jornada 11
Pumas UNAM
2
—
2
Empate
Jornada 12
Rayos del Necaxa
2
—
0
Victoria
Jornada 13
Atlas de Guadalajara
2
—
2
Empate
Jornada 14
Jabatos de Nuevo León
4
—
2
Victoria
Jornada 15
C.F. Laguna
0
—
2
Derrota
Jornada 16
Irapuato
2
—
0
Victoria
Jornada 17
Oro
1
—
0
Victoria
Jornada 18
Pachuca
2
—
0
Victoria
Jornada 19
Atlante
0
—
1
Derrota
Jornada 20
Tiburones Rojos de Veracruz
2
—
1
Victoria
Jornada 21
Club Deportivo Guadalajara
0
—
3
Derrota
Jornada 22
Rayados de Monterrey
1
—
0
Victoria
Jornada 23
León
3
—
2
Victoria
Jornada 24
Diablos Rojos del Toluca
2
—
1
Victoria
Jornada 25
Cruz Azul
0
—
2
Derrota
Jornada 26
Pumas UNAM
1
—
1
Empate
Jornada 27
Rayos del Necaxa
0
—
2
Derrota
Jornada 28
Atlas de Guadalajara
0
—
1
Derrota
Jornada 29
Jabatos de Nuevo León
1
—
0
Victoria
Jornada 30
C.F. Laguna
2
—
1
Victoria
Plantel de la Temporada