1967-1968
1967-1968 – Club América – Fuente: OdiameMas.com
1967-1968 – Club América – Fuente: OdiameMas.com
| Fase | Fecha | L/V | Rival | Marcador | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | L | Jabatos de Nuevo León | 3 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 2 | V | Morelia | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 3 | L | Atlas de Guadalajara | 4 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 4 | V | Irapuato | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 5 | L | Pumas UNAM | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 6 | V | Pachuca | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 7 | L | Águilas del América | 0 — 2 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 8 | V | Rayos del Necaxa | 2 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 9 | L | Rayados de Monterrey | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 10 | V | Club Deportivo Guadalajara | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 11 | L | Cruz Azul | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 12 | V | León | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 13 | V | Diablos Rojos del Toluca | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 14 | L | Oro | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 15 | V | Atlante | 0 — 3 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 16 | V | Jabatos de Nuevo León | 1 — 2 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 17 | L | Morelia | 3 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 18 | V | Atlas de Guadalajara | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 19 | L | Irapuato | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 20 | V | Pumas UNAM | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 21 | L | Pachuca | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 22 | V | Tiburones Rojos de Veracruz | 2 — 2 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 23 | L | Rayos del Necaxa | 1 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 24 | V | Rayados de Monterrey | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 25 | L | Club Deportivo Guadalajara | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 26 | V | Cruz Azul | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 27 | L | León | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 28 | L | Diablos Rojos del Toluca | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 29 | V | Oro | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 30 | L | Atlante | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → |
Jornada 1
Jabatos de Nuevo León
3
—
1
Victoria
Jornada 2
Morelia
0
—
1
Derrota
Jornada 3
Atlas de Guadalajara
4
—
1
Victoria
Jornada 4
Irapuato
0
—
0
Empate
Jornada 5
Pumas UNAM
1
—
1
Empate
Jornada 6
Pachuca
1
—
1
Empate
Jornada 7
Águilas del América
0
—
2
Derrota
Jornada 8
Rayos del Necaxa
2
—
0
Victoria
Jornada 9
Rayados de Monterrey
0
—
1
Derrota
Jornada 10
Club Deportivo Guadalajara
0
—
0
Empate
Jornada 11
Cruz Azul
0
—
0
Empate
Jornada 12
León
0
—
0
Empate
Jornada 13
Diablos Rojos del Toluca
1
—
1
Empate
Jornada 14
Oro
1
—
1
Empate
Jornada 15
Atlante
0
—
3
Derrota
Jornada 16
Jabatos de Nuevo León
1
—
2
Derrota
Jornada 17
Morelia
3
—
0
Victoria
Jornada 18
Atlas de Guadalajara
1
—
1
Empate
Jornada 19
Irapuato
0
—
0
Empate
Jornada 20
Pumas UNAM
0
—
0
Empate
Jornada 21
Pachuca
1
—
1
Empate
Jornada 22
Tiburones Rojos de Veracruz
2
—
2
Empate
Jornada 23
Rayos del Necaxa
1
—
0
Victoria
Jornada 24
Rayados de Monterrey
0
—
1
Derrota
Jornada 25
Club Deportivo Guadalajara
0
—
0
Empate
Jornada 26
Cruz Azul
0
—
1
Derrota
Jornada 27
León
1
—
1
Empate
Jornada 28
Diablos Rojos del Toluca
1
—
1
Empate
Jornada 29
Oro
2
—
1
Victoria
Jornada 30
Atlante
1
—
1
Empate
Plantel de la Temporada