1969-1970
1969-1970 – Club América – Fuente: OdiameMas.com
| Fase | Fecha | L/V | Rival | Marcador | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | L | Torreón FC | 3 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 2 | V | Cruz Azul | 2 — 2 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 3 | L | Oro | 6 — 2 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 4 | V | Pachuca | 2 — 3 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 5 | L | Rayados de Monterrey | 4 — 3 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 6 | V | Club Deportivo Guadalajara | 1 — 3 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 7 | L | Rayos del Necaxa | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 8 | V | Atlante | 3 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 9 | L | C.F. Laguna | 3 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 10 | V | Irapuato | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 11 | L | León | 2 — 2 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 12 | V | Tiburones Rojos de Veracruz | 1 — 3 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 13 | L | Diablos Rojos del Toluca | 3 — 2 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 14 | V | Atlas de Guadalajara | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 15 | L | Pumas UNAM | 1 — 3 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 16 | V | Torreón FC | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 17 | L | Cruz Azul | 1 — 4 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 18 | V | Oro | 2 — 4 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 19 | L | Pachuca | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 20 | V | Rayados de Monterrey | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 21 | L | Club Deportivo Guadalajara | 1 — 4 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 22 | V | Rayos del Necaxa | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → | |
| Jornada 23 | L | Atlante | 1 — 2 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 24 | V | C.F. Laguna | 2 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 25 | L | Irapuato | 1 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 26 | V | León | 1 — 3 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 27 | L | Tiburones Rojos de Veracruz | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → | |
| Jornada 28 | V | Diablos Rojos del Toluca | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 29 | L | Atlas de Guadalajara | 1 — 0 | Victoria | Ver detalles → | |
| Jornada 30 | V | Pumas UNAM | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → |
Jornada 1
Torreón FC
3
—
0
Victoria
Jornada 2
Cruz Azul
2
—
2
Empate
Jornada 3
Oro
6
—
2
Victoria
Jornada 4
Pachuca
2
—
3
Derrota
Jornada 5
Rayados de Monterrey
4
—
3
Victoria
Jornada 6
Club Deportivo Guadalajara
1
—
3
Derrota
Jornada 7
Rayos del Necaxa
0
—
1
Derrota
Jornada 8
Atlante
3
—
0
Victoria
Jornada 9
C.F. Laguna
3
—
0
Victoria
Jornada 10
Irapuato
2
—
1
Victoria
Jornada 11
León
2
—
2
Empate
Jornada 12
Tiburones Rojos de Veracruz
1
—
3
Derrota
Jornada 13
Diablos Rojos del Toluca
3
—
2
Victoria
Jornada 14
Atlas de Guadalajara
1
—
1
Empate
Jornada 15
Pumas UNAM
1
—
3
Derrota
Jornada 16
Torreón FC
2
—
1
Victoria
Jornada 17
Cruz Azul
1
—
4
Derrota
Jornada 18
Oro
2
—
4
Derrota
Jornada 19
Pachuca
1
—
1
Empate
Jornada 20
Rayados de Monterrey
1
—
1
Empate
Jornada 21
Club Deportivo Guadalajara
1
—
4
Derrota
Jornada 22
Rayos del Necaxa
0
—
0
Empate
Jornada 23
Atlante
1
—
2
Derrota
Jornada 24
C.F. Laguna
2
—
0
Victoria
Jornada 25
Irapuato
1
—
0
Victoria
Jornada 26
León
1
—
3
Derrota
Jornada 27
Tiburones Rojos de Veracruz
0
—
1
Derrota
Jornada 28
Diablos Rojos del Toluca
2
—
1
Victoria
Jornada 29
Atlas de Guadalajara
1
—
0
Victoria
Jornada 30
Pumas UNAM
0
—
0
Empate
Plantel de la Temporada