Verano 2002
⭐
1
⭐
2
⭐
3
⭐
4
⭐
5
⭐
6
⭐
7
⭐
8
⭐
9
⭐
10
⭐
11
⭐
12
⭐
13
Verano 2002 – Club América – Fuente: OdiameMas.com
| Fase | Fecha | L/V | Rival | Marcador | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | 06 ene. 2002 | V | Pachuca | 2 — 3 | Derrota | Ver detalles → |
| Jornada 2 | 13 ene. 2002 | L | Tigres UANL | 3 — 1 | Victoria | Ver detalles → |
| Jornada 3 | 19 ene. 2002 | V | Tiburones Rojos de Veracruz | 2 — 0 | Victoria | Ver detalles → |
| Jornada 4 | 27 ene. 2002 | L | Atlas de Guadalajara | 0 — 1 | Derrota | Ver detalles → |
| Jornada 6 | 10 feb. 2002 | L | La Piedad | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → |
| Jornada 7 | 16 feb. 2002 | V | Cruz Azul | 0 — 2 | Derrota | Ver detalles → |
| Jornada 8 | 24 feb. 2002 | L | Pumas UNAM | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → |
| Jornada 9 | 31 ene. 2002 | V | León | 1 — 0 | Victoria | Ver detalles → |
| Jornada 10 | 05 mar. 2002 | L | Rayos del Necaxa | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → |
| Jornada 11 | 09 mar. 2002 | V | Diablos Rojos del Toluca | 1 — 2 | Derrota | Ver detalles → |
| Jornada 12 | 17 mar. 2002 | L | Rayados de Monterrey | 4 — 2 | Victoria | Ver detalles → |
| Jornada 13 | 24 mar. 2002 | V | Celaya | 2 — 2 | Empate | Ver detalles → |
| Jornada 14 | 31 mar. 2002 | L | Club Deportivo Guadalajara | 2 — 3 | Derrota | Ver detalles → |
| Jornada 15 | 06 abr. 2002 | V | Tecos UAG | 2 — 2 | Empate | Ver detalles → |
| Jornada 16 | 03 abr. 2002 | L | Santos Laguna | 2 — 2 | Empate | Ver detalles → |
| Jornada 17 | 14 abr. 2002 | V | Atlante | 1 — 0 | Victoria | Ver detalles → |
| Jornada 18 | 20 abr. 2002 | L | Morelia | 1 — 1 | Empate | Ver detalles → |
| Jornada 19 | 27 abr. 2002 | V | Puebla FC | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → |
| Cuartos de Final · Ida | 09 may. 2002 | L | La Piedad | 3 — 1 | Victoria | Ver detalles → |
| Cuartos de Final · Vuelta | 12 may. 2002 | V | La Piedad | 3 — 1 | Victoria | Ver detalles → |
| Semifinal · Ida | 14 may. 2002 | L | Pumas UNAM | 0 — 0 | Empate | Ver detalles → |
| Semifinal · Vuelta | 18 may. 2002 | V | Pumas UNAM | 2 — 1 | Victoria | Ver detalles → |
| Final · Ida | 23 may. 2002 | L | Rayos del Necaxa | 0 — 2 | Derrota | Ver detalles → |
| Final · Vuelta | 26 may. 2002 | V | Rayos del Necaxa | 3 — 0 | Victoria | Ver detalles → |
Jornada 1
Pachuca
2
—
3
06 ene. 2002
Derrota
Jornada 2
Tigres UANL
3
—
1
13 ene. 2002
Victoria
Jornada 3
Tiburones Rojos de Veracruz
2
—
0
19 ene. 2002
Victoria
Jornada 4
Atlas de Guadalajara
0
—
1
27 ene. 2002
Derrota
Jornada 6
La Piedad
2
—
1
10 feb. 2002
Victoria
Jornada 7
Cruz Azul
0
—
2
16 feb. 2002
Derrota
Jornada 8
Pumas UNAM
0
—
0
24 feb. 2002
Empate
Jornada 9
León
1
—
0
31 ene. 2002
Victoria
Jornada 10
Rayos del Necaxa
0
—
0
05 mar. 2002
Empate
Jornada 11
Diablos Rojos del Toluca
1
—
2
09 mar. 2002
Derrota
Jornada 12
Rayados de Monterrey
4
—
2
17 mar. 2002
Victoria
Jornada 13
Celaya
2
—
2
24 mar. 2002
Empate
Jornada 14
Club Deportivo Guadalajara
2
—
3
31 mar. 2002
Derrota
Jornada 15
Tecos UAG
2
—
2
06 abr. 2002
Empate
Jornada 16
Santos Laguna
2
—
2
03 abr. 2002
Empate
Jornada 17
Atlante
1
—
0
14 abr. 2002
Victoria
Jornada 18
Morelia
1
—
1
20 abr. 2002
Empate
Jornada 19
Puebla FC
2
—
1
27 abr. 2002
Victoria
Cuartos de Final · Ida
La Piedad
3
—
1
09 may. 2002
Victoria
Cuartos de Final · Vuelta
La Piedad
3
—
1
12 may. 2002
Victoria
Semifinal · Ida
Pumas UNAM
0
—
0
14 may. 2002
Empate
Semifinal · Vuelta
Pumas UNAM
2
—
1
18 may. 2002
Victoria
Final · Ida
Rayos del Necaxa
0
—
2
23 may. 2002
Derrota
Final · Vuelta
Rayos del Necaxa
3
—
0
26 may. 2002
Victoria
Plantel de la Temporada