Historial Club America vs Pumas UNAM

PG: GANADOS | PE: EMPATADOS | PP: PERDIDOS

Total Liga y Liguilla

152 partidos jugados
40%
36%
24%
PG 61 PE 54 PP 37

GF

217

GA

172

DIF

+45

Temporada Regular

Total

38%
37%
25%
PG 48 PE 47 PP 32

Local

43%
34%
23%
PG 33 PE 26 PP 18

Partidos: 77

Visita

37%
37%
25%
PG 28 PE 28 PP 19

Partidos: 75

Desempeño en Liguilla (por series)

Resumen de enfrentamientos en liguillas.

Etapa

Repechaje

1 series
Avanza América: 1 Avanza Pumas: 0

Etapa

Cuartos de Final

4 series
Avanza América: 3 Avanza Pumas: 1

Etapa

Semifinales

3 series
Avanza América: 3 Avanza Pumas: 0

Etapa

Finales

3 finales
Campeonatos: 2 Subcampeonatos: 1
Fecha Torneo Etapa L/V Marcador Resultado
03/12/2101 Apertura 2015 Jornada L 0 : 3 Derrota
28/09/2025 Apertura 2025 Jornada 11 L 4 : 1 Victoria
23/02/2025 Clausura 2025 Jornada 8 V 2 : 0 Victoria
30/09/2024 Apertura 2024 Jornada 10 L 0 : 1 Derrota
21/04/2024 Clausura 2024 Jornada 16 V 1 : 2 Derrota
01/10/2023 Apertura 2023 Jornada 10 L 1 : 0 Victoria
22/04/2023 Clausura 2023 Jornada 16 L 1 : 1 Empate
13/08/2022 Apertura 2022 Jornada 8 V 3 : 0 Victoria
26/02/2022 Clausura 2022 Jornada 7 V 0 : 0 Empate
27/11/2021 Apertura 2021 Cuartos de Final · Vuelta L 1 : 3 Derrota
Global: América 1 – 3 Pumas UNAM AMÉRICA ELIMINADO
24/11/2021 Apertura 2021 Cuartos de Final · Ida V 0 : 0 Empate
03/10/2021 Apertura 2021 Jornada 12 L 2 : 0 Victoria
02/05/2021 Clausura 2021 Jornada 17 V 1 : 0 Victoria
03/10/2020 Apertura 2020 Jornada 13 L 2 : 2 Empate
06/03/2020 Clausura 2020 Jornada 9 V 3 : 3 Empate
14/09/2019 Apertura 2019 Jornada 9 L 1 : 1 Empate
17/02/2019 Clausura 2019 Jornada 7 V 0 : 1 Derrota
09/12/2018 Apertura 2018 Semifinal · Vuelta L 6 : 1 Victoria
Global: América 7 – 2 Pumas UNAM AVANZA AMÉRICA
06/12/2018 Apertura 2018 Semifinal · Ida V 1 : 1 Empate
25/08/2018 Apertura 2018 Jornada 7 L 2 : 2 Empate
05/05/2018 Clausura 2018 Cuartos de Final · Vuelta L 2 : 1 Victoria
Global: América 6 – 2 Pumas UNAM AVANZA AMÉRICA
02/05/2018 Clausura 2018 Cuartos de Final · Ida V 4 : 1 Victoria
21/01/2018 Clausura 2018 Jornada 3 V 0 : 0 Empate
05/08/2017 Apertura 2017 Jornada 3 L 2 : 1 Victoria
19/03/2017 Clausura 2017 Jornada 11 V 3 : 2 Victoria
24/09/2016 Apertura 2016 Jornada 11 L 2 : 1 Victoria
08/05/2016 Clausura 2016 Jornada 17 V 1 : 1 Empate
06/12/2015 Apertura 2015 Jornada V 3 : 1 Victoria
21/11/2015 Apertura 2015 Jornada 17 L 1 : 1 Empate
22/02/2015 Clausura 2015 Jornada 7 V 1 : 0 Victoria
29/11/2014 Apertura 2014 Cuartos de Final · Vuelta L 1 : 0 Victoria
Global: América 1 – 1 Pumas UNAM AVANZA AMÉRICA
26/11/2014 Apertura 2014 Cuartos de Final · Ida V 0 : 1 Derrota
30/08/2014 Apertura 2014 Jornada 7 L 0 : 1 Derrota
22/02/2014 Clausura 2014 Jornada 8 L 1 : 3 Derrota
02/09/2013 Apertura 2013 Jornada 8 V 4 : 1 Victoria
11/05/2013 Clausura 2013 Cuartos de Final · Vuelta L 2 : 1 Victoria
Global: América 3 – 1 Pumas UNAM AVANZA AMÉRICA
08/05/2013 Clausura 2013 Cuartos de Final · Ida V 1 : 0 Victoria
20/04/2013 Clausura 2013 Jornada 15 L 1 : 0 Victoria
28/10/2012 Apertura 2012 Jornada 15 V 1 : 0 Victoria
18/03/2012 Clausura 2012 Jornada 11 L 2 : 1 Victoria
01/10/2011 Apertura 2011 Jornada 11 V 0 : 1 Derrota
30/04/2011 Clausura 2011 Jornada 17 V 2 : 0 Victoria
14/11/2010 Apertura 2010 Jornada 17 L 0 : 1 Derrota
14/04/2010 Bicentenario 2010 Jornada 15 L 0 : 0 Empate
05/11/2009 Apertura 2009 Jornada 15 V 2 : 3 Derrota
22/03/2009 Clausura 2009 Jornada 11 L 0 : 0 Empate
05/10/2008 Apertura 2008 Jornada 11 V 1 : 1 Empate
03/02/2008 Clausura 2008 Jornada 3 L 2 : 0 Victoria
19/08/2007 Apertura 2007 Jornada 3 V 1 : 1 Empate
08/04/2007 Clausura 2007 Jornada 14 V 1 : 1 Empate
22/10/2006 Apertura 2006 Jornada 14 L 2 : 0 Victoria
09/04/2006 Clausura 2006 Jornada 14 L 1 : 3 Derrota
30/10/2005 Apertura 2005 Jornada 14 V 2 : 1 Victoria
20/03/2005 Clausura 2005 Jornada 10 V 3 : 2 Victoria
17/10/2004 Apertura 2004 Jornada 10 L 0 : 3 Derrota
18/01/2004 Clausura 2004 Jornada 1 L 1 : 1 Empate
13/08/2003 Apertura 2003 Jornada 1 V 3 : 4 Derrota
02/03/2003 Clausura 2003 Jornada 8 L 1 : 1 Empate
14/09/2002 Apertura 2002 Jornada 8 V 3 : 1 Victoria
18/05/2002 Verano 2002 Semifinal · Vuelta V 2 : 1 Victoria
Global: América 2 – 1 Pumas UNAM AVANZA AMÉRICA
14/05/2002 Verano 2002 Semifinal · Ida L 0 : 0 Empate
24/02/2002 Verano 2002 Jornada 8 L 0 : 0 Empate
09/09/2001 Invierno 2001 Jornada 8 V 1 : 1 Empate
01/04/2001 Verano 2001 Jornada 14 V 1 : 1 Empate
29/10/2000 Invierno 2000 Jornada 14 L 2 : 1 Victoria
16/04/2000 Verano 2000 Jornada 14 V 1 : 4 Derrota
03/11/1999 Invierno 1999 Jornada 14 L 1 : 2 Derrota
28/03/1999 Verano 1999 Jornada 11 L 3 : 1 Victoria
11/10/1998 Invierno 1998 Jornada 11 V 1 : 3 Derrota
31/01/1998 Verano 1998 Jornada 6 L 1 : 3 Derrota
21/08/1997 Invierno 1997 Jornada 6 V 2 : 1 Victoria
27/04/1997 Verano 1997 Jornada 16 V 1 : 2 Derrota
17/11/1996 Invierno 1996 Jornada 16 L 2 : 2 Empate
14/04/1996 1995-1996 Repechaje · Vuelta V 0 : 0 Empate
Global: América 2 – 0 Pumas UNAM AVANZA AMÉRICA
11/04/1996 1995-1996 Repechaje · Ida L 2 : 0 Victoria
23/12/1995 1995-1996 Jornada 18 L 2 : 2 Empate
27/08/1995 1995-1996 Jornada 1 V 0 : 0 Empate
09/04/1995 1994-1995 Jornada 34 V 0 : 0 Empate
04/12/1994 1994-1995 Jornada 15 L 3 : 1 Victoria
10/02/1994 1993-1994 Jornada 29 L 1 : 2 Derrota
10/10/1993 1993-1994 Jornada 10 V 3 : 2 Victoria
31/01/1993 1992-1993 Jornada 26 L 2 : 2 Empate
24/09/1992 1992-1993 Jornada 7 V 3 : 2 Victoria
02/02/1992 1991-1992 Jornada 24 L 0 : 1 Derrota
08/01/1992 1991-1992 Jornada 5 V 2 : 0 Victoria
22/06/1991 1990-1991 Final · Vuelta V 0 : 1 Derrota
Global: América 3 – 3 Pumas UNAM SUBCAMPEÓN
19/06/1991 1990-1991 Final · Ida L 3 : 2 Victoria
19/05/1991 1990-1991 Jornada 36 L 1 : 0 Victoria
13/01/1991 1990-1991 Jornada 17 V 2 : 5 Derrota
08/04/1990 1989-1990 Jornada 34 V 1 : 1 Empate
08/12/1989 1989-1990 Jornada 15 L 3 : 3 Empate
04/06/1989 1988-1989 Jornada 36 L 0 : 1 Derrota
03/02/1989 1988-1989 Jornada 17 V 2 : 0 Victoria
03/07/1988 1987-1988 Final · Vuelta L 4 : 1 Victoria
Global: América 4 – 2 Pumas UNAM CAMPEÓN
30/06/1988 1987-1988 Final · Ida V 0 : 1 Derrota
20/03/1988 1987-1988 Jornada 26 V 4 : 1 Victoria
18/10/1987 1987-1988 Jornada 7 L 2 : 2 Empate
22/02/1987 1986-1987 Jornada 30 V 2 : 0 Victoria
28/09/1986 1986-1987 Jornada 9 L 2 : 2 Empate
26/05/1986 1984-1985 Final · Vuelta V 0 : 0 Empate
Global: América 4 – 2 Pumas UNAM CAMPEÓN
28/05/1985 1984-1985 Final · Tercer Partido L 3 : 1 Victoria
23/05/1985 1984-1985 Final · Ida L 1 : 1 Empate
21/04/1985 1984-1985 Jornada 36 L 2 : 2 Empate
01/12/1984 1984-1985 Jornada 17 V 0 : 1 Derrota
12/02/1984 1983-1984 Jornada 24 V 1 : 2 Derrota
02/10/1983 1983-1984 Jornada 5 L 1 : 2 Derrota
16/01/1983 1982-1983 Jornada 21 L 2 : 0 Victoria
12/09/1982 1982-1983 Jornada 2 V 1 : 1 Empate
01/07/1976 1975-1976 Jornada 36 L 2 : 1 Victoria
22/02/1976 1975-1976 Jornada 17 V 0 : 0 Empate
1979-1980 Semifinal Grupo A · 6 L 0 : 0 Empate
1979-1980 Semifinal Grupo A · 3 V 1 : 0 Victoria
1970-1971 Jornada 33 V 2 : 2 Empate
1969-1970 Jornada 30 V 0 : 0 Empate
1979-1980 Jornada 30 V 4 : 2 Victoria
1976-1977 Jornada 29 L 2 : 1 Victoria
1965-1966 Jornada 27 V 2 : 1 Victoria
1977-1978 Jornada 27 V 1 : 2 Derrota
1978-1979 Jornada 27 L 0 : 3 Derrota
1980-1981 Jornada 27 L 1 : 1 Empate
1963-1964 Jornada 26 L 1 : 1 Empate
1968-1969 Jornada 26 L 1 : 1 Empate
1973-1974 Jornada 26 V 1 : 1 Empate
1974-1975 Jornada 26 V 2 : 0 Victoria
1981-1982 Jornada 25 V 0 : 0 Empate
1964-1965 Jornada 24 L 1 : 0 Victoria
1971-1972 Jornada 23 L 0 : 1 Derrota
1966-1967 Jornada 20 V 1 : 4 Derrota
1967-1968 Jornada 20 V 0 : 0 Empate
1972-1973 Jornada 18 V 2 : 1 Victoria
1970-1971 Jornada 16 L 0 : 0 Empate
1969-1970 Jornada 15 L 1 : 3 Derrota
1962-1963 Jornada 14 V 1 : 1 Empate
1963-1964 Jornada 13 V 0 : 0 Empate
1965-1966 Jornada 12 L 5 : 0 Victoria
México 1970 Segunda Fase J · 12 V 0 : 2 Derrota
1968-1969 Jornada 11 V 2 : 2 Empate
1979-1980 Jornada 11 L 0 : 2 Derrota
1976-1977 Jornada 10 V 0 : 2 Derrota
1964-1965 Jornada 9 V 0 : 0 Empate
1973-1974 Jornada 9 L 2 : 1 Victoria
1977-1978 Jornada 8 L 4 : 2 Victoria
1978-1979 Jornada 8 V 0 : 2 Derrota
1980-1981 Jornada 8 V 2 : 2 Empate
1974-1975 Jornada 7 L 3 : 2 Victoria
1971-1972 Jornada 6 V 1 : 0 Victoria
1981-1982 Jornada 6 L 2 : 0 Victoria
1966-1967 Jornada 5 L 5 : 1 Victoria
1967-1968 Jornada 5 L 1 : 1 Empate
México 1970 Segunda Fase J · 5 L 1 : 0 Victoria
1972-1973 Jornada 1 L 0 : 0 Empate
01/07/1962 1962-1963 Jornada 1 L 2 : 0 Victoria